Meshtastic d13d Offline

Node ID: !c6a3d13d (3332624701) • Last seen: 22 days ago

1765
Total Packets
48
Destinations
-76.2
Avg RSSI (dBm)
0.6
Avg Hops
Node Information
Node Name: Meshtastic d13d
Node ID (Hex): !c6a3d13d
Node ID (Dec): 3332624701
Hardware Model: T_ECHO
Role: CLIENT
Primary Channel: LongFast
First Seen: 2026-03-02 11:46:52 UTC
Last Seen: 2026-06-25 04:28:37 UTC
Avg Signal: -76.2 dBm
Avg SNR: -2.40 dB
Firmware Version: Not available
Unique Gateways: 39
Location Information
Latitude: 51.591578°
Longitude: 45.922714°
Altitude: 161 m
Location Updated: 2026-05-06 17:23:01 UTC
Time Ago: 71 days ago
Protocol Usage
Protocol Count Percentage Avg RSSI Avg SNR
UNKNOWN_APP 840 47.6%
-68.7 dBm -1.60 dB
POSITION_APP 774 43.9%
-83.0 dBm -4.50 dB
NODEINFO_APP 75 4.2%
-82.5 dBm -4.40 dB
TRACEROUTE_APP 33 1.9%
-68.2 dBm -4.20 dB
ROUTING_APP 26 1.5%
-83.5 dBm -6.50 dB
TEXT_MESSAGE_APP 17 1.0%
-99.8 dBm -6.90 dB
Recent Packets
Time Protocol To Node Gateway RSSI SNR Hops Action
22 days ago UNKNOWN_APP Meshtastic e684 (e684) 7 gateways -126.0 to -74.0 dBm -17.00 to 4.25 dB 3 View
22 days ago UNKNOWN_APP !12912b75 (2b75) 3 gateways -125.0 to -79.0 dBm -15.50 to 3.00 dB 4 View
22 days ago UNKNOWN_APP !12912b75 (2b75) 2 gateways -103.0 to -97.0 dBm -14.75 to -12.75 dB 1 View
22 days ago UNKNOWN_APP !12912b75 (2b75) 3 gateways -110.0 to -99.0 dBm -17.25 to -5.50 dB 1 View
22 days ago UNKNOWN_APP !12912b75 (2b75) 3 gateways -128.0 to -98.0 dBm -17.75 to -5.00 dB 2 View
22 days ago UNKNOWN_APP !12912b75 (2b75) 4 gateways -120.0 to -76.0 dBm -17.50 to 0.75 dB 1 View
22 days ago UNKNOWN_APP !12912b75 (2b75) 3 gateways -120.0 to -106.0 dBm -16.75 to -9.25 dB 1 View
22 days ago UNKNOWN_APP !12912b75 (2b75) 2 gateways -105.0 to -97.0 dBm -14.50 to -5.00 dB 2 View
22 days ago UNKNOWN_APP !12912b75 (2b75) 3 gateways -120.0 to -77.0 dBm -10.00 to 5.50 dB 1 View
22 days ago UNKNOWN_APP !12912b75 (2b75) 3 gateways -110.0 to -76.0 dBm -19.25 to 0.25 dB 1 View
22 days ago UNKNOWN_APP !12912b75 (2b75) 3 gateways -128.0 to -99.0 dBm -17.25 to -6.50 dB 2 View
22 days ago UNKNOWN_APP !12912b75 (2b75) 2 gateways -121.0 to -108.0 dBm -17.75 to -9.75 dB 1 View
22 days ago UNKNOWN_APP !12912b75 (2b75) 3 gateways -120.0 to -98.0 dBm -19.50 to -5.00 dB 3 View
25 days ago UNKNOWN_APP !12912b75 (2b75) 3 gateways -116.0 to -20.0 dBm -8.00 to 6.50 dB 5 View
25 days ago UNKNOWN_APP !12912b75 (2b75) 3 gateways -114.0 to -94.0 dBm -11.00 to -3.75 dB 2 View
25 days ago UNKNOWN_APP !12912b75 (2b75) 3 gateways -98.0 to -79.0 dBm -9.50 to -3.00 dB 1 View
27 days ago UNKNOWN_APP !12912b75 (2b75) 3 gateways -125.0 to -94.0 dBm -17.50 to -0.25 dB 1 View
27 days ago UNKNOWN_APP Dee home (6890) LastHope Nenya (90dc) -126 dBm -16.25 dB 0 View
66 days ago UNKNOWN_APP Meshtastic 3bf4 (3bf4) 🚧DEAD ☠️ CENTER🚧 (1ae8) -92 dBm -8.0 dB 1 View
66 days ago UNKNOWN_APP LastHope Vilya (8f2e) 2 gateways -121.0 to -93.0 dBm -10.25 to -3.00 dB 1 View
Time Protocol From Node To Node RSSI SNR Hops Action
124 days ago UNKNOWN_APP Meshtastic 85d6 (85d6) Broadcast (ffff) -34 dBm 6.25 dB 0 View
124 days ago UNKNOWN_APP Meshtastic 85d6 (85d6) Broadcast (ffff) -31 dBm 6.0 dB 0 View
124 days ago UNKNOWN_APP Meshtastic 85d6 (85d6) Broadcast (ffff) -34 dBm 6.5 dB 0 View
131 days ago UNKNOWN_APP Meshtastic 95f4 (95f4) Broadcast (ffff) -40 dBm 5.75 dB 0 View
131 days ago UNKNOWN_APP Meshtastic 95f4 (95f4) Broadcast (ffff) -41 dBm 5.75 dB 0 View
131 days ago UNKNOWN_APP Meshtastic 95f4 (95f4) Broadcast (ffff) -40 dBm 6.25 dB 0 View
131 days ago UNKNOWN_APP Meshtastic 95f4 (95f4) Broadcast (ffff) -41 dBm 5.75 dB 0 View
131 days ago UNKNOWN_APP Meshtastic 95f4 (95f4) Broadcast (ffff) -40 dBm 5.75 dB 0 View
131 days ago UNKNOWN_APP Meshtastic 95f4 (95f4) Broadcast (ffff) -40 dBm 5.75 dB 0 View
131 days ago UNKNOWN_APP Meshtastic 95f4 (95f4) Broadcast (ffff) -41 dBm 5.75 dB 0 View
131 days ago UNKNOWN_APP Meshtastic 95f4 (95f4) Broadcast (ffff) -40 dBm 6.25 dB 0 View
131 days ago UNKNOWN_APP Meshtastic 95f4 (95f4) Broadcast (ffff) -40 dBm 5.75 dB 0 View
131 days ago UNKNOWN_APP Meshtastic 95f4 (95f4) Broadcast (ffff) -41 dBm 5.75 dB 0 View
131 days ago UNKNOWN_APP Meshtastic 95f4 (95f4) Broadcast (ffff) -40 dBm 6.25 dB 0 View
131 days ago UNKNOWN_APP Meshtastic e684 (e684) Meshtastic d13d (d13d) -47 dBm 6.25 dB 0 View
131 days ago UNKNOWN_APP Meshtastic 95f4 (95f4) Broadcast (ffff) -39 dBm 6.25 dB 0 View
131 days ago UNKNOWN_APP Meshtastic 95f4 (95f4) Broadcast (ffff) -40 dBm 5.75 dB 0 View
131 days ago UNKNOWN_APP Meshtastic 95f4 (95f4) Broadcast (ffff) -40 dBm 6.0 dB 0 View
131 days ago UNKNOWN_APP Meshtastic 95f4 (95f4) Broadcast (ffff) -39 dBm 6.25 dB 0 View
131 days ago UNKNOWN_APP Meshtastic 95f4 (95f4) Broadcast (ffff) -40 dBm 6.0 dB 0 View
131 days ago UNKNOWN_APP Meshtastic 95f4 (95f4) Broadcast (ffff) -42 dBm 6.75 dB 0 View
131 days ago UNKNOWN_APP Meshtastic 95f4 (95f4) Broadcast (ffff) -40 dBm 5.75 dB 0 View
131 days ago UNKNOWN_APP Meshtastic 95f4 (95f4) Broadcast (ffff) -40 dBm 6.0 dB 0 View
132 days ago UNKNOWN_APP Meshtastic 95f4 (95f4) Broadcast (ffff) -41 dBm 6.0 dB 0 View
132 days ago UNKNOWN_APP Meshtastic 95f4 (95f4) Broadcast (ffff) -41 dBm 6.0 dB 0 View
132 days ago UNKNOWN_APP Meshtastic 95f4 (95f4) Broadcast (ffff) -41 dBm 6.25 dB 0 View
132 days ago UNKNOWN_APP Meshtastic 95f4 (95f4) Broadcast (ffff) -42 dBm 6.25 dB 0 View
132 days ago UNKNOWN_APP Meshtastic 95f4 (95f4) Broadcast (ffff) -40 dBm 5.75 dB 0 View
132 days ago UNKNOWN_APP Meshtastic 95f4 (95f4) Broadcast (ffff) -41 dBm 5.5 dB 0 View
132 days ago UNKNOWN_APP Meshtastic 95f4 (95f4) Broadcast (ffff) -40 dBm 6.25 dB 0 View
132 days ago UNKNOWN_APP Meshtastic 95f4 (95f4) Broadcast (ffff) -40 dBm 6.25 dB 0 View
132 days ago UNKNOWN_APP Meshtastic 95f4 (95f4) Broadcast (ffff) -40 dBm 6.75 dB 0 View
132 days ago UNKNOWN_APP Meshtastic 95f4 (95f4) Broadcast (ffff) -39 dBm 6.25 dB 0 View
132 days ago UNKNOWN_APP Meshtastic 95f4 (95f4) Broadcast (ffff) -39 dBm 6.0 dB 0 View
132 days ago UNKNOWN_APP Meshtastic 95f4 (95f4) Broadcast (ffff) -41 dBm 5.75 dB 0 View
132 days ago UNKNOWN_APP Meshtastic 95f4 (95f4) Broadcast (ffff) -41 dBm 6.0 dB 0 View
132 days ago UNKNOWN_APP Meshtastic 95f4 (95f4) Broadcast (ffff) -40 dBm 6.25 dB 0 View
132 days ago UNKNOWN_APP Meshtastic 95f4 (95f4) Broadcast (ffff) -40 dBm 5.75 dB 0 View
132 days ago UNKNOWN_APP Meshtastic 95f4 (95f4) Broadcast (ffff) -40 dBm 6.0 dB 0 View
132 days ago UNKNOWN_APP Meshtastic 95f4 (95f4) Broadcast (ffff) -40 dBm 5.75 dB 0 View
132 days ago UNKNOWN_APP Meshtastic 95f4 (95f4) Broadcast (ffff) -41 dBm 5.75 dB 0 View
132 days ago UNKNOWN_APP Meshtastic 95f4 (95f4) Broadcast (ffff) -39 dBm 5.75 dB 0 View
132 days ago UNKNOWN_APP Meshtastic 95f4 (95f4) Broadcast (ffff) -40 dBm 6.5 dB 0 View
132 days ago UNKNOWN_APP Meshtastic 95f4 (95f4) Broadcast (ffff) -39 dBm 7.5 dB 0 View
132 days ago UNKNOWN_APP Meshtastic 95f4 (95f4) Broadcast (ffff) -40 dBm 6.75 dB 0 View
132 days ago UNKNOWN_APP Meshtastic 95f4 (95f4) Broadcast (ffff) -40 dBm 7.25 dB 0 View
132 days ago UNKNOWN_APP Meshtastic 95f4 (95f4) Broadcast (ffff) -41 dBm 5.75 dB 0 View
132 days ago UNKNOWN_APP Meshtastic 95f4 (95f4) Broadcast (ffff) -40 dBm 6.0 dB 0 View
132 days ago UNKNOWN_APP Meshtastic 95f4 (95f4) Broadcast (ffff) -42 dBm 6.75 dB 0 View
132 days ago UNKNOWN_APP Meshtastic 95f4 (95f4) Broadcast (ffff) -41 dBm 6.75 dB 0 View
132 days ago UNKNOWN_APP Meshtastic 95f4 (95f4) Broadcast (ffff) -40 dBm 6.0 dB 0 View
132 days ago UNKNOWN_APP Meshtastic 95f4 (95f4) Broadcast (ffff) -39 dBm 6.0 dB 0 View
132 days ago UNKNOWN_APP Meshtastic 95f4 (95f4) Broadcast (ffff) -42 dBm 6.25 dB 0 View
132 days ago UNKNOWN_APP Meshtastic 95f4 (95f4) Broadcast (ffff) -40 dBm 6.25 dB 0 View
132 days ago UNKNOWN_APP Meshtastic 95f4 (95f4) Broadcast (ffff) -41 dBm 6.0 dB 0 View
132 days ago UNKNOWN_APP Meshtastic 95f4 (95f4) Broadcast (ffff) -45 dBm 6.0 dB 0 View
132 days ago UNKNOWN_APP Meshtastic 95f4 (95f4) Broadcast (ffff) -44 dBm 6.0 dB 0 View
132 days ago UNKNOWN_APP Meshtastic 95f4 (95f4) Broadcast (ffff) -39 dBm 6.5 dB 0 View
132 days ago UNKNOWN_APP Meshtastic 95f4 (95f4) Broadcast (ffff) -39 dBm 8.0 dB 0 View
132 days ago UNKNOWN_APP Meshtastic 95f4 (95f4) Broadcast (ffff) -40 dBm 6.0 dB 0 View
132 days ago UNKNOWN_APP Meshtastic 95f4 (95f4) Broadcast (ffff) -39 dBm 6.5 dB 0 View
132 days ago UNKNOWN_APP Meshtastic 95f4 (95f4) Broadcast (ffff) -40 dBm 6.75 dB 0 View
132 days ago UNKNOWN_APP Meshtastic 95f4 (95f4) Broadcast (ffff) -40 dBm 7.0 dB 0 View
132 days ago UNKNOWN_APP Meshtastic 95f4 (95f4) Broadcast (ffff) -40 dBm 6.75 dB 0 View
132 days ago UNKNOWN_APP Meshtastic 95f4 (95f4) Broadcast (ffff) -40 dBm 7.0 dB 0 View
132 days ago UNKNOWN_APP art48 🌋 (021e) art38🚗 (9497) -118 dBm -13.25 dB 0 View
132 days ago UNKNOWN_APP Meshtastic 95f4 (95f4) Broadcast (ffff) -39 dBm 6.0 dB 0 View
132 days ago UNKNOWN_APP Meshtastic 95f4 (95f4) Broadcast (ffff) -39 dBm 7.75 dB 0 View
132 days ago UNKNOWN_APP Meshtastic 95f4 (95f4) Broadcast (ffff) -39 dBm 6.75 dB 0 View
132 days ago UNKNOWN_APP Meshtastic 95f4 (95f4) Broadcast (ffff) -38 dBm 6.0 dB 0 View
132 days ago UNKNOWN_APP Meshtastic 95f4 (95f4) Broadcast (ffff) -39 dBm 7.0 dB 0 View
132 days ago UNKNOWN_APP Meshtastic 95f4 (95f4) Broadcast (ffff) -39 dBm 6.0 dB 0 View
132 days ago UNKNOWN_APP Meshtastic 95f4 (95f4) Broadcast (ffff) -39 dBm 6.0 dB 0 View
132 days ago UNKNOWN_APP Meshtastic 95f4 (95f4) Broadcast (ffff) -37 dBm 7.5 dB 0 View
132 days ago UNKNOWN_APP Meshtastic 95f4 (95f4) Broadcast (ffff) -39 dBm 5.75 dB 0 View
132 days ago UNKNOWN_APP Meshtastic 95f4 (95f4) Broadcast (ffff) -38 dBm 6.25 dB 0 View
132 days ago UNKNOWN_APP Meshtastic 95f4 (95f4) Broadcast (ffff) -39 dBm 6.0 dB 0 View
132 days ago UNKNOWN_APP Meshtastic 95f4 (95f4) Broadcast (ffff) -39 dBm 6.0 dB 0 View
132 days ago UNKNOWN_APP Meshtastic 95f4 (95f4) Broadcast (ffff) -39 dBm 6.0 dB 0 View
132 days ago UNKNOWN_APP Meshtastic 95f4 (95f4) Broadcast (ffff) -37 dBm 7.5 dB 0 View
132 days ago UNKNOWN_APP Meshtastic 95f4 (95f4) Broadcast (ffff) -38 dBm 6.25 dB 0 View
132 days ago UNKNOWN_APP Meshtastic 95f4 (95f4) Broadcast (ffff) -38 dBm 6.75 dB 0 View
132 days ago UNKNOWN_APP Meshtastic 95f4 (95f4) Broadcast (ffff) -38 dBm 6.5 dB 0 View
132 days ago UNKNOWN_APP Meshtastic 95f4 (95f4) Broadcast (ffff) -38 dBm 6.5 dB 0 View
132 days ago UNKNOWN_APP Meshtastic 95f4 (95f4) Broadcast (ffff) -37 dBm 7.25 dB 0 View
132 days ago UNKNOWN_APP Meshtastic 95f4 (95f4) Broadcast (ffff) -38 dBm 5.75 dB 0 View
132 days ago UNKNOWN_APP Meshtastic 95f4 (95f4) Broadcast (ffff) -38 dBm 6.25 dB 0 View
132 days ago UNKNOWN_APP Meshtastic 95f4 (95f4) Broadcast (ffff) -38 dBm 6.0 dB 0 View
132 days ago UNKNOWN_APP Meshtastic 95f4 (95f4) Broadcast (ffff) -38 dBm 6.0 dB 0 View
132 days ago UNKNOWN_APP Meshtastic 95f4 (95f4) Broadcast (ffff) -38 dBm 6.0 dB 0 View
132 days ago UNKNOWN_APP Meshtastic 95f4 (95f4) Broadcast (ffff) -39 dBm 6.0 dB 0 View
132 days ago UNKNOWN_APP Meshtastic 95f4 (95f4) Broadcast (ffff) -39 dBm 6.5 dB 0 View
132 days ago UNKNOWN_APP Meshtastic 95f4 (95f4) Broadcast (ffff) -38 dBm 6.5 dB 0 View
132 days ago UNKNOWN_APP Meshtastic 95f4 (95f4) Broadcast (ffff) -38 dBm 6.25 dB 0 View
132 days ago UNKNOWN_APP Meshtastic 95f4 (95f4) Broadcast (ffff) -38 dBm 7.0 dB 0 View
132 days ago UNKNOWN_APP Meshtastic 95f4 (95f4) Broadcast (ffff) -38 dBm 6.75 dB 0 View
132 days ago UNKNOWN_APP Meshtastic 95f4 (95f4) Broadcast (ffff) -38 dBm 7.25 dB 0 View
132 days ago UNKNOWN_APP Meshtastic 95f4 (95f4) Broadcast (ffff) -39 dBm 7.0 dB 0 View
132 days ago UNKNOWN_APP Meshtastic 95f4 (95f4) Broadcast (ffff) -39 dBm 7.25 dB 0 View
132 days ago UNKNOWN_APP Meshtastic 95f4 (95f4) Broadcast (ffff) -38 dBm 6.25 dB 0 View
Packet LHNN 7154 O1v4 NWAY 6700 DC a360 683c d330 bf5c Count
fadf801c - - 2 1 3 0 2 3 2 - 7
fadf801a - - - - 4 2 - - 4 - 3
fadf8019 - - - 1 - 0 - - - - 2
fadf8011 - - 1 1 - 0 - - - - 3
fadf800f - - - 2 2 1 - - - - 3
fadf800e - - 1 1 1 1 - - - - 4
fadf800d - - 0 - 1 0 - - - - 3
fadf800c - - - 2 - 2 - - - - 2
fadf800b - - 1 - 1 1 - - - - 3
fadf800a - - 1 1 - 1 - - - - 3
fadf8009 - - - 1 2 0 - - - - 3
fadf8008 - - 0 - 1 - - - - - 2
fadf8007 - - - 3 - 1 3 - - - 3
7df4c395 - - - - - 0 - - 5 1 3
7df4c392 - - 0 - 2 0 - - - - 3
7df4c391 - - 0 - - 0 - - 1 - 3
5a26d3e6 - - - - 1 0 1 - - - 3
a8526957 0 - - - - - - - - - 1
6981f42a - - - - - 1 - - - - 1
6981f401 - 1 - - - 1 - - - - 2
Received Gateways
Gateways that have received packets from this node
Vergeon2 (73c0) Direct
Packets: 463
Hops: 0-2
Last: 97 days ago
Direct: 457 pkts
RSSI: -107.8 dBm
SNR: -5.5 dB
Starfer3 (25c0) Direct
Packets: 329
Hops: 0-3
Last: 68 days ago
Direct: 171 pkts
RSSI: -103.8 dBm
SNR: -12.0 dB
Meshtastic e684 (e684) Direct
Packets: 273
Hops: 0-6
Last: 128 days ago
Direct: 245 pkts
RSSI: -22.6 dBm
SNR: 6.1 dB
Meshtastic 85d6 (85d6) Direct
Packets: 136
Hops: 0-1
Last: 69 days ago
Direct: 134 pkts
RSSI: -37.8 dBm
SNR: 6.4 dB
Vergeon2 (5f19) Direct
Packets: 61
Hops: 0
Last: 70 days ago
Direct: 61 pkts
RSSI: -96.6 dBm
SNR: 1.3 dB
Meshtastic d13d (d13d) Direct
Packets: 48
Hops: 0
Last: 124 days ago
Direct: 48 pkts
🚧DEAD ☠️ CENTER🚧 (1ae8) Direct
Packets: 39
Hops: 0-4
Last: 22 days ago
Direct: 14 pkts
RSSI: -101.8 dBm
SNR: -10.5 dB
Vergeon3 (f489) Direct
Packets: 27
Hops: 0-1
Last: 108 days ago
Direct: 26 pkts
RSSI: -106.0 dBm
SNR: -1.9 dB
Orion 📻 (0b9c) Direct
Packets: 21
Hops: 0-3
Last: 68 days ago
Direct: 13 pkts
Vergeon4 (dbb8) Direct
Packets: 17
Hops: 0-3
Last: 68 days ago
Direct: 3 pkts
RSSI: -123.0 dBm
SNR: -13.4 dB
Nova Gateway (93a8) Direct
Packets: 16
Hops: 0-5
Last: 22 days ago
Direct: 3 pkts
RSSI: -105.3 dBm
SNR: -18.1 dB
Vergeon1 (6c46) Direct
Packets: 16
Hops: 0-2
Last: 97 days ago
Direct: 12 pkts
RSSI: -117.2 dBm
SNR: -15.3 dB
LastHope Nenya (90dc) Direct
Packets: 15
Hops: 0-1
Last: 27 days ago
Direct: 14 pkts
RSSI: -104.6 dBm
SNR: -14.8 dB
📡 sarmesh.zulipchat.com (a85c) Direct
Packets: 14
Hops: 0-3
Last: 22 days ago
Direct: 7 pkts
RSSI: -101.0 dBm
SNR: -14.4 dB
INDIGO🏝️ (2644) Direct
Packets: 11
Hops: 0-2
Last: 96 days ago
Direct: 3 pkts
RSSI: -91.3 dBm
SNR: -1.1 dB