Node ID: !8021021e (2149646878) • Last seen: 5 minutes ago
| Node Name: | art48 🌋 |
|---|---|
| Node ID (Hex): | !8021021e |
| Node ID (Dec): | 2149646878 |
| Hardware Model: | HELTEC_MESH_NODE_T114 |
| Role: | CLIENT_BASE |
| Primary Channel: | LongFast |
| First Seen: | 2026-01-22 15:28:02 UTC |
| Last Seen: | 2026-08-31 03:57:24 UTC |
|---|---|
| Avg Signal: | |
| Avg SNR: | -7.30 dB |
| Firmware Version: | Not available |
| Unique Gateways: | 68 |
| Latitude: | 51.635814° |
|---|---|
| Longitude: | 46.012826° |
| Altitude: | 133 m |
| Location Updated: | 2026-08-31 01:18:52 UTC |
|---|---|
| Time Ago: | 2 hours ago |
| Protocol | Count | Percentage | Avg RSSI | Avg SNR |
|---|---|---|---|---|
| TELEMETRY_APP | 10605 |
34.4%
|
-101.6 dBm | -7.20 dB |
| NODEINFO_APP | 8275 |
26.9%
|
-100.8 dBm | -6.80 dB |
| POSITION_APP | 5160 |
16.7%
|
-102.9 dBm | -7.60 dB |
| TRACEROUTE_APP | 3509 |
11.4%
|
-102.4 dBm | -7.50 dB |
| NEIGHBORINFO_APP | 1751 |
5.7%
|
-100.4 dBm | -5.30 dB |
| UNKNOWN_APP | 883 |
2.9%
|
-102.3 dBm | -7.60 dB |
| ROUTING_APP | 580 |
1.9%
|
-102.8 dBm | -8.50 dB |
| TEXT_MESSAGE_APP | 48 |
0.2%
|
-94.1 dBm | -5.60 dB |
| ADMIN_APP | 5 |
0.0%
|
-111.0 dBm | -10.20 dB |
| STORE_FORWARD_APP | 3 |
0.0%
|
-95.0 dBm | -4.10 dB |
| Time | Protocol | To Node | Gateway | RSSI | SNR | Hops | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 minutes ago | NEIGHBORINFO_APP | Broadcast | 4 gateways | -126.0 to -75.0 dBm | -16.25 to 4.00 dB | 1 | View |
| 5 minutes ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | 3 gateways | -95.0 to -75.0 dBm | -10.75 to 4.25 dB | 1 | View |
| 23 minutes ago | NODEINFO_APP | 🚧DEAD ☠️ CENTER🚧 (1ae8) | 4 gateways | -104.0 to -92.0 dBm | -20.00 to 4.25 dB | 0 | View |
| 1 hour ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | 4 gateways | -127.0 to -74.0 dBm | -17.00 to 5.00 dB | 0 | View |
| 2 hours ago | NODEINFO_APP | Broadcast | 5 gateways | -128.0 to -74.0 dBm | -18.25 to 5.75 dB | 1 | View |
| 2 hours ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | 3 gateways | -96.0 to -74.0 dBm | -5.00 to 5.25 dB | 1 | View |
| 2 hours ago | POSITION_APP | Broadcast | 3 gateways | -128.0 to -96.0 dBm | -19.25 to -5.75 dB | 1 | View |
| 3 hours ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | 4 gateways | -126.0 to -75.0 dBm | -16.25 to 4.25 dB | 1 | View |
| 3 hours ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | 3 gateways | -96.0 to -74.0 dBm | -4.50 to 4.50 dB | 1 | View |
| 4 hours ago | NEIGHBORINFO_APP | Broadcast | 2 gateways | -95.0 to -75.0 dBm | -11.25 to 3.00 dB | 1 | View |
| 5 hours ago | NODEINFO_APP | Broadcast | 6 gateways | -143.0 to -72.0 dBm | -19.00 to 6.75 dB | 3 | View |
| 5 hours ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | 4 gateways | -95.0 to -73.0 dBm | -11.00 to 4.75 dB | 1 | View |
| 5 hours ago | POSITION_APP | Broadcast | 3 gateways | -95.0 to -93.0 dBm | -4.25 to 3.00 dB | 0 | View |
| 6 hours ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | 4 gateways | -128.0 to -78.0 dBm | -19.50 to 3.75 dB | 1 | View |
| 6 hours ago | NODEINFO_APP | around home node (128c) | 5 gateways | -128.0 to -76.0 dBm | -19.75 to 3.75 dB | 3 | View |
| 7 hours ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | 3 gateways | -143.0 to -92.0 dBm | -18.75 to 2.25 dB | 0 | View |
| 7 hours ago | NODEINFO_APP | around home node (128c) | 5 gateways | -142.0 to -93.0 dBm | -19.00 to 3.50 dB | 2 | View |
| 7 hours ago | NODEINFO_APP | around home node (128c) | 4 gateways | -95.0 to -75.0 dBm | -6.25 to 6.00 dB | 2 | View |
| 8 hours ago | NODEINFO_APP | Broadcast | 5 gateways | -145.0 to -76.0 dBm | -19.75 to 5.25 dB | 3 | View |
| 8 hours ago | NEIGHBORINFO_APP | Broadcast | 2 gateways | -95.0 to -94.0 dBm | -5.00 to 3.25 dB | 0 | View |
| Packet | B-07 | art1 | AN03 | STR3 | ba3a | AlOf | DC | 7ee4 | Count |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dcc531b5
|
0 | 0 | - | 1 | 0 | - | - | - | 4 |
344a45b4
|
- | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | 3 |
49f5c9b3
|
0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 4 |
6a1dc1b2
|
- | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | 4 |
091509b1
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | 5 |
e35765b0
|
- | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | 3 |
68a3edaf
|
0 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | 3 |
5b8b7dae
|
- | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | 4 |
19f8bdad
|
- | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | 3 |
e5e765ac
|
- | 0 | - | 1 | - | - | - | - | 2 |
fda805ab
|
- | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 3 | 6 |
e0bd0daa
|
0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | 4 |
1a3745a9
|
0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 3 |
89b461a8
|
- | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | 4 |
c5dfa9a7
|
0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | 5 |
5d1075a6
|
- | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 3 |
8c45c5a5
|
0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 2 | - | 5 |
53e9a1a4
|
0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | 4 |
997919a3
|
- | 0 | 0 | 1 | - | 0 | - | 3 | 5 |
136399a2
|
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 |